2023年度「アルゴリズムとデータ構造」のページ

練習問題

2023年10月2日出題

  1. ユークリッド平面上に三角形 A B C を固定する。平面上の点 X が実数の三つ組 λ , μ , ν を使って位置ベクトルに関して ( λ + μ + ν ) X = λ A + μ B + ν C と表せるとき、 X = λ μ ν と書く。

    成分で書き下すと、 A = ( x A , y A ) , B = ( x B , y B ) , C = ( x C , y C ) , X = λ μ ν のとき X = ( λ x A + μ x B + ν x C λ + μ + ν , λ y A + μ y B + ν y C λ + μ + ν ) である。

    三角形の中点三角形反中点三角形内心三角形傍心三角形ジェルゴンヌ三角形ナーゲル三角形は、以下のように定義される。

    元の三角形を A B C とし、作られる三角形を A B C とする。 辺 B C , C A , A B の長さを、それぞれ、 a, b, c と書く。

    中点三角形 (medial triangle)
    元の三角形の辺の中点を結ぶ三角形 A = 0 1 1 , B = 1 0 1 , C = 1 1 0
    中点三角形
    反中点三角形 (anticomplementary triangle)
    元の三角形の頂点を通り対辺に平行な直線から構成される三角形 A = −1 1 1 , B = 1 −1 1 , C = 1 1 −1
    反中点三角形
    内心三角形 (incentral triangle)
    元の三角形の角の二等分線と対辺の交点を結ぶ三角形 A = 0 b c , B = a 0 c , C = a b 0
    内心三角形
    傍心三角形 (excentral triangle)
    元の三角形の傍心を結ぶ三角形 A = a b c , B = a b c , C = a b c
    傍心三角形
    ジェルゴンヌ三角形 (Gergonne triangle)
    元の三角形の内接円と辺の接点を結ぶ三角形 A = 0 ( a + b c ) ( a b + c ) , B = ( a + b c ) 0 ( a + b + c ) , C = ( a b + c ) ( a + b + c ) 0
    ジェルゴンヌ三角形
    ナーゲル三角形 (Nagel triangle)
    元の三角形の傍接円と対応する辺の接点を結ぶ三角形 A = 0 ( a b + c ) ( a + b c ) , B = ( a + b + c ) 0 ( a + b c ) , C = ( a + b + c ) ( a b + c ) 0
    ナーゲル三角形
    1. 三角形の各頂点の座標を入力し、以下の三角形の各頂点の座標をすべて出力するプログラムを書け。入出力の書式は各自で決め、書式を記載した取扱説明書を添付すること。

      1. 中点三角形
      2. 反中点三角形
      3. 内心三角形
      4. 傍心三角形
      5. ジェルゴンヌ三角形
      6. ナーゲル三角形
      7. 中点三角形の中点三角形
      8. 中点三角形の反中点三角形
      9. 中点三角形の内心三角形
      10. 中点三角形の傍心三角形
      11. 中点三角形のジェルゴンヌ三角形
      12. 中点三角形のナーゲル三角形
      13. 反中点三角形の中点三角形
      14. 反中点三角形の反中点三角形
      15. 反中点三角形の内心三角形
      16. 反中点三角形の傍心三角形
      17. 反中点三角形のジェルゴンヌ三角形
      18. 反中点三角形のナーゲル三角形
      19. 内心三角形の中点三角形
      20. 内心三角形の反中点三角形
      21. 内心三角形の内心三角形
      22. 内心三角形の傍心三角形
      23. 内心三角形のジェルゴンヌ三角形
      24. 内心三角形のナーゲル三角形
      25. 傍心三角形の中点三角形
      26. 傍心三角形の反中点三角形
      27. 傍心三角形の内心三角形
      28. 傍心三角形の傍心三角形
      29. 傍心三角形のジェルゴンヌ三角形
      30. 傍心三角形のナーゲル三角形
      31. ジェルゴンヌ三角形の中点三角形
      32. ジェルゴンヌ三角形の反中点三角形
      33. ジェルゴンヌ三角形の内心三角形
      34. ジェルゴンヌ三角形の傍心三角形
      35. ジェルゴンヌ三角形のジェルゴンヌ三角形
      36. ジェルゴンヌ三角形のナーゲル三角形
      37. ナーゲル三角形の中点三角形
      38. ナーゲル三角形の反中点三角形
      39. ナーゲル三角形の内心三角形
      40. ナーゲル三角形の傍心三角形
      41. ナーゲル三角形のジェルゴンヌ三角形
      42. ナーゲル三角形のナーゲル三角形
      43. 中点三角形の中点三角形の中点三角形
      44. 中点三角形の中点三角形の反中点三角形
      45. 中点三角形の中点三角形の内心三角形
      46. 中点三角形の中点三角形の傍心三角形
      47. 中点三角形の中点三角形のジェルゴンヌ三角形
      48. 中点三角形の中点三角形のナーゲル三角形
      49. 中点三角形の反中点三角形の中点三角形
      50. 中点三角形の反中点三角形の反中点三角形
      51. 中点三角形の反中点三角形の内心三角形
      52. 中点三角形の反中点三角形の傍心三角形
      53. 中点三角形の反中点三角形のジェルゴンヌ三角形
      54. 中点三角形の反中点三角形のナーゲル三角形
      55. 中点三角形の内心三角形の中点三角形
      56. 中点三角形の内心三角形の反中点三角形
      57. 中点三角形の内心三角形の内心三角形
      58. 中点三角形の内心三角形の傍心三角形
      59. 中点三角形の内心三角形のジェルゴンヌ三角形
      60. 中点三角形の内心三角形のナーゲル三角形
      61. 中点三角形の傍心三角形の中点三角形
      62. 中点三角形の傍心三角形の反中点三角形
      63. 中点三角形の傍心三角形の内心三角形
      64. 中点三角形の傍心三角形の傍心三角形
      65. 中点三角形の傍心三角形のジェルゴンヌ三角形
      66. 中点三角形の傍心三角形のナーゲル三角形
      67. 中点三角形のジェルゴンヌ三角形の中点三角形
      68. 中点三角形のジェルゴンヌ三角形の反中点三角形
      69. 中点三角形のジェルゴンヌ三角形の内心三角形
      70. 中点三角形のジェルゴンヌ三角形の傍心三角形
      71. 中点三角形のジェルゴンヌ三角形のジェルゴンヌ三角形
      72. 中点三角形のジェルゴンヌ三角形のナーゲル三角形
      73. 中点三角形のナーゲル三角形の中点三角形
      74. 中点三角形のナーゲル三角形の反中点三角形
      75. 中点三角形のナーゲル三角形の内心三角形
      76. 中点三角形のナーゲル三角形の傍心三角形
      77. 中点三角形のナーゲル三角形のジェルゴンヌ三角形
      78. 中点三角形のナーゲル三角形のナーゲル三角形
      79. 反中点三角形の中点三角形の中点三角形
      80. 反中点三角形の中点三角形の反中点三角形
      81. 反中点三角形の中点三角形の内心三角形
      82. 反中点三角形の中点三角形の傍心三角形
      83. 反中点三角形の中点三角形のジェルゴンヌ三角形
      84. 反中点三角形の中点三角形のナーゲル三角形
      85. 反中点三角形の反中点三角形の中点三角形
      86. 反中点三角形の反中点三角形の反中点三角形
      87. 反中点三角形の反中点三角形の内心三角形
      88. 反中点三角形の反中点三角形の傍心三角形
      89. 反中点三角形の反中点三角形のジェルゴンヌ三角形
      90. 反中点三角形の反中点三角形のナーゲル三角形
      91. 反中点三角形の内心三角形の中点三角形
      92. 反中点三角形の内心三角形の反中点三角形
      93. 反中点三角形の内心三角形の内心三角形
      94. 反中点三角形の内心三角形の傍心三角形
      95. 反中点三角形の内心三角形のジェルゴンヌ三角形
      96. 反中点三角形の内心三角形のナーゲル三角形
      97. 反中点三角形の傍心三角形の中点三角形
      98. 反中点三角形の傍心三角形の反中点三角形
      99. 反中点三角形の傍心三角形の内心三角形
      100. 反中点三角形の傍心三角形の傍心三角形
      101. 反中点三角形の傍心三角形のジェルゴンヌ三角形
      102. 反中点三角形の傍心三角形のナーゲル三角形
      103. 反中点三角形のジェルゴンヌ三角形の中点三角形
      104. 反中点三角形のジェルゴンヌ三角形の反中点三角形
      105. 反中点三角形のジェルゴンヌ三角形の内心三角形
      106. 反中点三角形のジェルゴンヌ三角形の傍心三角形
      107. 反中点三角形のジェルゴンヌ三角形のジェルゴンヌ三角形
      108. 反中点三角形のジェルゴンヌ三角形のナーゲル三角形
      109. 反中点三角形のナーゲル三角形の中点三角形
      110. 反中点三角形のナーゲル三角形の反中点三角形
      111. 反中点三角形のナーゲル三角形の内心三角形
      112. 反中点三角形のナーゲル三角形の傍心三角形
      113. 反中点三角形のナーゲル三角形のジェルゴンヌ三角形
      114. 反中点三角形のナーゲル三角形のナーゲル三角形
      115. 内心三角形の中点三角形の中点三角形
      116. 内心三角形の中点三角形の反中点三角形
      117. 内心三角形の中点三角形の内心三角形
      118. 内心三角形の中点三角形の傍心三角形
      119. 内心三角形の中点三角形のジェルゴンヌ三角形
      120. 内心三角形の中点三角形のナーゲル三角形
      121. 内心三角形の反中点三角形の中点三角形
      122. 内心三角形の反中点三角形の反中点三角形
      123. 内心三角形の反中点三角形の内心三角形
      124. 内心三角形の反中点三角形の傍心三角形
      125. 内心三角形の反中点三角形のジェルゴンヌ三角形
      126. 内心三角形の反中点三角形のナーゲル三角形
      127. 内心三角形の内心三角形の中点三角形
      128. 内心三角形の内心三角形の反中点三角形
      129. 内心三角形の内心三角形の内心三角形
      130. 内心三角形の内心三角形の傍心三角形
      131. 内心三角形の内心三角形のジェルゴンヌ三角形
      132. 内心三角形の内心三角形のナーゲル三角形
      133. 内心三角形の傍心三角形の中点三角形
      134. 内心三角形の傍心三角形の反中点三角形
      135. 内心三角形の傍心三角形の内心三角形
      136. 内心三角形の傍心三角形の傍心三角形
      137. 内心三角形の傍心三角形のジェルゴンヌ三角形
      138. 内心三角形の傍心三角形のナーゲル三角形
      139. 内心三角形のジェルゴンヌ三角形の中点三角形
      140. 内心三角形のジェルゴンヌ三角形の反中点三角形
      141. 内心三角形のジェルゴンヌ三角形の内心三角形
      142. 内心三角形のジェルゴンヌ三角形の傍心三角形
      143. 内心三角形のジェルゴンヌ三角形のジェルゴンヌ三角形
      144. 内心三角形のジェルゴンヌ三角形のナーゲル三角形
      145. 内心三角形のナーゲル三角形の中点三角形
      146. 内心三角形のナーゲル三角形の反中点三角形
      147. 内心三角形のナーゲル三角形の内心三角形
      148. 内心三角形のナーゲル三角形の傍心三角形
      149. 内心三角形のナーゲル三角形のジェルゴンヌ三角形
      150. 内心三角形のナーゲル三角形のナーゲル三角形
      151. 傍心三角形の中点三角形の中点三角形
      152. 傍心三角形の中点三角形の反中点三角形
      153. 傍心三角形の中点三角形の内心三角形
      154. 傍心三角形の中点三角形の傍心三角形
      155. 傍心三角形の中点三角形のジェルゴンヌ三角形
      156. 傍心三角形の中点三角形のナーゲル三角形
      157. 傍心三角形の反中点三角形の中点三角形
      158. 傍心三角形の反中点三角形の反中点三角形
      159. 傍心三角形の反中点三角形の内心三角形
      160. 傍心三角形の反中点三角形の傍心三角形
      161. 傍心三角形の反中点三角形のジェルゴンヌ三角形
      162. 傍心三角形の反中点三角形のナーゲル三角形
      163. 傍心三角形の内心三角形の中点三角形
      164. 傍心三角形の内心三角形の反中点三角形
      165. 傍心三角形の内心三角形の内心三角形
      166. 傍心三角形の内心三角形の傍心三角形
      167. 傍心三角形の内心三角形のジェルゴンヌ三角形
      168. 傍心三角形の内心三角形のナーゲル三角形
      169. 傍心三角形の傍心三角形の中点三角形
      170. 傍心三角形の傍心三角形の反中点三角形
      171. 傍心三角形の傍心三角形の内心三角形
      172. 傍心三角形の傍心三角形の傍心三角形
      173. 傍心三角形の傍心三角形のジェルゴンヌ三角形
      174. 傍心三角形の傍心三角形のナーゲル三角形
      175. 傍心三角形のジェルゴンヌ三角形の中点三角形
      176. 傍心三角形のジェルゴンヌ三角形の反中点三角形
      177. 傍心三角形のジェルゴンヌ三角形の内心三角形
      178. 傍心三角形のジェルゴンヌ三角形の傍心三角形
      179. 傍心三角形のジェルゴンヌ三角形のジェルゴンヌ三角形
      180. 傍心三角形のジェルゴンヌ三角形のナーゲル三角形
      181. 傍心三角形のナーゲル三角形の中点三角形
      182. 傍心三角形のナーゲル三角形の反中点三角形
      183. 傍心三角形のナーゲル三角形の内心三角形
      184. 傍心三角形のナーゲル三角形の傍心三角形
      185. 傍心三角形のナーゲル三角形のジェルゴンヌ三角形
      186. 傍心三角形のナーゲル三角形のナーゲル三角形
      187. ジェルゴンヌ三角形の中点三角形の中点三角形
      188. ジェルゴンヌ三角形の中点三角形の反中点三角形
      189. ジェルゴンヌ三角形の中点三角形の内心三角形
      190. ジェルゴンヌ三角形の中点三角形の傍心三角形
      191. ジェルゴンヌ三角形の中点三角形のジェルゴンヌ三角形
      192. ジェルゴンヌ三角形の中点三角形のナーゲル三角形
      193. ジェルゴンヌ三角形の反中点三角形の中点三角形
      194. ジェルゴンヌ三角形の反中点三角形の反中点三角形
      195. ジェルゴンヌ三角形の反中点三角形の内心三角形
      196. ジェルゴンヌ三角形の反中点三角形の傍心三角形
      197. ジェルゴンヌ三角形の反中点三角形のジェルゴンヌ三角形
      198. ジェルゴンヌ三角形の反中点三角形のナーゲル三角形
      199. ジェルゴンヌ三角形の内心三角形の中点三角形
      200. ジェルゴンヌ三角形の内心三角形の反中点三角形
      201. ジェルゴンヌ三角形の内心三角形の内心三角形
      202. ジェルゴンヌ三角形の内心三角形の傍心三角形
      203. ジェルゴンヌ三角形の内心三角形のジェルゴンヌ三角形
      204. ジェルゴンヌ三角形の内心三角形のナーゲル三角形
      205. ジェルゴンヌ三角形の傍心三角形の中点三角形
      206. ジェルゴンヌ三角形の傍心三角形の反中点三角形
      207. ジェルゴンヌ三角形の傍心三角形の内心三角形
      208. ジェルゴンヌ三角形の傍心三角形の傍心三角形
      209. ジェルゴンヌ三角形の傍心三角形のジェルゴンヌ三角形
      210. ジェルゴンヌ三角形の傍心三角形のナーゲル三角形
      211. ジェルゴンヌ三角形のジェルゴンヌ三角形の中点三角形
      212. ジェルゴンヌ三角形のジェルゴンヌ三角形の反中点三角形
      213. ジェルゴンヌ三角形のジェルゴンヌ三角形の内心三角形
      214. ジェルゴンヌ三角形のジェルゴンヌ三角形の傍心三角形
      215. ジェルゴンヌ三角形のジェルゴンヌ三角形のジェルゴンヌ三角形
      216. ジェルゴンヌ三角形のジェルゴンヌ三角形のナーゲル三角形
      217. ジェルゴンヌ三角形のナーゲル三角形の中点三角形
      218. ジェルゴンヌ三角形のナーゲル三角形の反中点三角形
      219. ジェルゴンヌ三角形のナーゲル三角形の内心三角形
      220. ジェルゴンヌ三角形のナーゲル三角形の傍心三角形
      221. ジェルゴンヌ三角形のナーゲル三角形のジェルゴンヌ三角形
      222. ジェルゴンヌ三角形のナーゲル三角形のナーゲル三角形
      223. ナーゲル三角形の中点三角形の中点三角形
      224. ナーゲル三角形の中点三角形の反中点三角形
      225. ナーゲル三角形の中点三角形の内心三角形
      226. ナーゲル三角形の中点三角形の傍心三角形
      227. ナーゲル三角形の中点三角形のジェルゴンヌ三角形
      228. ナーゲル三角形の中点三角形のナーゲル三角形
      229. ナーゲル三角形の反中点三角形の中点三角形
      230. ナーゲル三角形の反中点三角形の反中点三角形
      231. ナーゲル三角形の反中点三角形の内心三角形
      232. ナーゲル三角形の反中点三角形の傍心三角形
      233. ナーゲル三角形の反中点三角形のジェルゴンヌ三角形
      234. ナーゲル三角形の反中点三角形のナーゲル三角形
      235. ナーゲル三角形の内心三角形の中点三角形
      236. ナーゲル三角形の内心三角形の反中点三角形
      237. ナーゲル三角形の内心三角形の内心三角形
      238. ナーゲル三角形の内心三角形の傍心三角形
      239. ナーゲル三角形の内心三角形のジェルゴンヌ三角形
      240. ナーゲル三角形の内心三角形のナーゲル三角形
      241. ナーゲル三角形の傍心三角形の中点三角形
      242. ナーゲル三角形の傍心三角形の反中点三角形
      243. ナーゲル三角形の傍心三角形の内心三角形
      244. ナーゲル三角形の傍心三角形の傍心三角形
      245. ナーゲル三角形の傍心三角形のジェルゴンヌ三角形
      246. ナーゲル三角形の傍心三角形のナーゲル三角形
      247. ナーゲル三角形のジェルゴンヌ三角形の中点三角形
      248. ナーゲル三角形のジェルゴンヌ三角形の反中点三角形
      249. ナーゲル三角形のジェルゴンヌ三角形の内心三角形
      250. ナーゲル三角形のジェルゴンヌ三角形の傍心三角形
      251. ナーゲル三角形のジェルゴンヌ三角形のジェルゴンヌ三角形
      252. ナーゲル三角形のジェルゴンヌ三角形のナーゲル三角形
      253. ナーゲル三角形のナーゲル三角形の中点三角形
      254. ナーゲル三角形のナーゲル三角形の反中点三角形
      255. ナーゲル三角形のナーゲル三角形の内心三角形
      256. ナーゲル三角形のナーゲル三角形の傍心三角形
      257. ナーゲル三角形のナーゲル三角形のジェルゴンヌ三角形
      258. ナーゲル三角形のナーゲル三角形のナーゲル三角形

      つまり、疑似コードで書くとこんな順番です。

      for X in [中点三角形, 反中点三角形, 内心三角形, 傍心三角形, ジェルゴンヌ三角形, ナーゲル三角形] do
        Xを計算して表示する;
      od
      for X in [中点三角形, 反中点三角形, 内心三角形, 傍心三角形, ジェルゴンヌ三角形, ナーゲル三角形] do
        for Y in [中点三角形, 反中点三角形, 内心三角形, 傍心三角形, ジェルゴンヌ三角形, ナーゲル三角形] do
          XのYを計算して表示する;
        od
      od
      for X in [中点三角形, 反中点三角形, 内心三角形, 傍心三角形, ジェルゴンヌ三角形, ナーゲル三角形] do
        for Y in [中点三角形, 反中点三角形, 内心三角形, 傍心三角形, ジェルゴンヌ三角形, ナーゲル三角形] do
          for Z in [中点三角形, 反中点三角形, 内心三角形, 傍心三角形, ジェルゴンヌ三角形, ナーゲル三角形] do
            XのYのZを計算して表示する;
          od
        od
      od
      
    関数を設計するヒント

    元の三角形の頂点の座標から中点三角形の頂点の座標を計算する関数のプロトタイプ宣言の例

    方法1
    void medial_triangle(double xA, double yA, double xB, double yB, double xC, double yC, double *xAp, double *yAp, double *xBp, double *yBp, double *xCp, double *yCp);
    方法2
    void medial_triangle(const double reference[6], double central[6]);
    方法3
    void medial_triangle(const double reference[3][2], double central[3][2]);
    方法4
    struct point {
            double  x, y;
    };
    struct triangle {
            struct point    A, B, C;
    };
    struct triangle medial_triangle(struct triangle reference);
    方法5
    struct point {
            double  x, y;
    };
    struct triangle {
            struct point    A, B, C;
    };
    void medial_triangle(const struct triangle *reference, struct triangle *central);
    方法6
    struct point {
            double  coordinates[2];
    };
    struct triangle {
            struct point    vertices[3];
    };
    struct triangle medial_triangle(struct triangle reference);
    方法7
    struct point {
            double  coordinates[2];
    };
    struct triangle {
            struct point    vertices[3];
    };
    void medial_triangle(const struct triangle *reference, struct triangle *central);

参考データ

A = ( 0 , 0 ) B = ( 1 + 3 , 0 ) C = ( 1 , 1 ) の場合
A = ( 0 , 0 ) B = ( 1 + 3 , 0 ) C = ( 1 , 1 ) の場合
A B C
x座標 y座標 x座標 y座標 x座標 y座標
. 元の三角形 0.000000000000 0.000000000000 2.732050807569 0.000000000000 1.000000000000 1.000000000000
i. 中点三角形 1.866025403784 0.500000000000 0.500000000000 0.500000000000 1.366025403784 0.000000000000
ii. 反中点三角形 3.732050807569 1.000000000000 −1.732050807569 1.000000000000 1.732050807569 −1.000000000000
iii. 内心三角形 1.590770275176 0.658918622598 0.577350269190 0.577350269190 1.131652497587 0.000000000000
iv. 傍心三角形 3.073132184971 1.272933029980 −0.341081377402 0.823443287197 1.658918622598 −4.004983837549
v. ジェルゴンヌ三角形 1.295385137588 0.829459311299 0.758819045103 0.758819045103 1.073132184971 0.000000000000
vi. ナーゲル三角形 2.436665669981 0.170540688701 0.241180954897 0.241180954897 1.658918622598 0.000000000000
vii. 中点三角形の中点三角形 0.933012701892 0.250000000000 1.616025403784 0.250000000000 1.183012701892 0.500000000000
viii. 中点三角形の反中点三角形 0.000000000000 0.000000000000 2.732050807569 0.000000000000 1.000000000000 1.000000000000
ix. 中点三角形の内心三角形 1.070640266196 0.170540688701 1.577350269190 0.211324865405 1.300199154991 0.500000000000
x. 中点三角形の傍心三角形 0.329459311299 −0.136466514990 2.036566092485 0.088278356401 1.036566092485 2.502491918775
xi. 中点三角形のジェルゴンヌ三角形 1.218332834990 0.085270344351 1.486615881233 0.120590477449 1.329459311299 0.500000000000
xii. 中点三角形のナーゲル三角形 0.647692568794 0.414729655649 1.745434926336 0.379409522551 1.036566092485 0.500000000000
xiii. 反中点三角形の中点三角形 0.000000000000 0.000000000000 2.732050807569 0.000000000000 1.000000000000 1.000000000000
xiv. 反中点三角形の反中点三角形 −3.732050807569 −1.000000000000 7.196152422707 −1.000000000000 0.267949192431 3.000000000000
xv. 反中点三角形の内心三角形 0.550510257217 −0.317837245196 2.577350269190 −0.154700538379 1.468745812394 1.000000000000
xvi. 反中点三角形の傍心三角形 −2.414213562373 −1.545866059960 4.414213562373 −0.646886574394 0.414213562373 9.009967675098
xvii. 反中点三角形のジェルゴンヌ三角形 1.141280532393 −0.658918622598 2.214412717364 −0.517638090205 1.585786437627 1.000000000000
xviii. 反中点三角形のナーゲル三角形 −1.141280532393 0.658918622598 3.249688897774 0.517638090205 0.414213562373 1.000000000000
xix. 内心三角形の中点三角形 0.854501383389 0.288675134595 1.361211386382 0.329459311299 1.084060272183 0.618134445894
xx. 内心三角形の反中点三角形 0.118232491601 −0.081568353408 2.145072503574 0.081568353408 1.036468046778 1.236268891788
xxi. 内心三角形の内心三角形 0.887032500423 0.254791364668 1.333881015222 0.290235191914 1.083197339101 0.618064989962
xxii. 内心三角形の傍心三角形 0.334519601929 −0.062493752956 1.933078909187 0.062830356710 0.999238084432 1.688998973381
xxiii. 内心三角形のジェルゴンヌ三角形 0.928467507595 0.211633478376 1.299374441866 0.240711899861 1.082699317062 0.618024905064
xxiv. 内心三角形のナーゲル三角形 0.780535259182 0.365716790814 1.423048330898 0.418206722737 1.085421227304 0.618243986723
xxv. 傍心三角形の中点三角形 0.658918622598 −1.590770275176 2.366025403784 −1.366025403784 1.366025403784 1.048188158589
xxvi. 傍心三角形の反中点三角形 −1.755294939775 −4.454473580332 5.073132184971 −3.555494094766 1.073132184971 6.101360154726
xxvii. 傍心三角形の内心三角形 0.432102538275 −1.043187808239 2.511409843752 −0.823443287197 1.328043972047 1.043187808239
xxviii. 傍心三角形の傍心三角形 −3.317074292159 −4.331127644126 7.373279182485 −3.630444858679 1.170809922217 3.442115833658
xxix. 傍心三角形のジェルゴンヌ三角形 0.272326664760 −0.657454727458 2.596707865933 −0.505106734631 1.248117944784 1.032665347127
xxx. 傍心三角形のナーゲル三角形 1.045510580436 −2.524085822894 2.135342941636 −2.226944072938 1.483932862785 1.063710970050
xxxi. ジェルゴンヌ三角形の中点三角形 0.915975615037 0.379409522551 1.184258661280 0.414729655649 1.027102091345 0.794139178201
xxxii. ジェルゴンヌ三角形の反中点三角形 0.536566092485 −0.070640266196 1.609698277456 0.070640266196 0.981071997720 1.588278356401
xxxiii. ジェルゴンヌ三角形の内心三角形 0.880329977219 0.465465704811 1.207106781187 0.500000000000 1.021133059812 0.793353340291
xxxiv. ジェルゴンヌ三角形の傍心三角形 0.291122206471 −0.051255641947 1.971181489930 0.058861261226 0.996422695864 1.170360640285
xxxv. ジェルゴンヌ三角形のジェルゴンヌ三角形 0.855220148979 0.526086192697 1.220511925775 0.550028680686 1.008572159519 0.791699666396
xxxvi. ジェルゴンヌ三角形のナーゲル三角形 0.976731081095 0.232732852406 1.148005396784 0.279430630613 1.045632023171 0.796578690006
xxxvii. ナーゲル三角形の中点三角形 0.950049788748 0.120590477449 2.047792146289 0.085270344351 1.338923312439 0.205860821799
xxxviii. ナーゲル三角形の反中点三角形 −0.536566092485 0.070640266196 3.854403337681 −0.070640266196 1.018928002280 0.411721643599
xxxix. ナーゲル三角形の内心三角形 1.281739691603 0.064164462028 1.966639850339 0.067475653278 1.654283710757 0.195714022629
xl. ナーゲル三角形の傍心三角形 0.213454640634 −0.034231569286 2.450646606751 0.018749752110 1.384299751249 11.596070398785
xli. ナーゲル三角形のジェルゴンヌ三角形 1.640330580080 0.003162137782 1.677336139020 0.004038505765 1.659697616261 0.195539828874
xlii. ナーゲル三角形のナーゲル三角形 0.259768997415 0.238018817115 2.418248153558 0.166502182936 1.018149008618 0.216181814724
xliii. 中点三角形の中点三角形の中点三角形 1.399519052838 0.375000000000 1.058012701892 0.375000000000 1.274519052838 0.250000000000
xliv. 中点三角形の中点三角形の反中点三角形 1.866025403784 0.500000000000 0.500000000000 0.500000000000 1.366025403784 0.000000000000
xlv. 中点三角形の中点三角形の内心三角形 1.330705270686 0.414729655649 1.077350269190 0.394337567297 1.215925826289 0.250000000000
xlvi. 中点三角形の中点三角形の傍心三角形 1.701295748135 0.568233257495 0.847742357542 0.455860821799 1.347742357542 −0.751245959387
xlvii. 中点三角形の中点三角形のジェルゴンヌ三角形 1.256858986289 0.457364827825 1.122717463168 0.439704761276 1.201295748135 0.250000000000
xlviii. 中点三角形の中点三角形のナーゲル三角形 1.542179119387 0.292635172175 0.993307940617 0.310295238724 1.347742357542 0.250000000000
xlix. 中点三角形の反中点三角形の中点三角形 1.866025403784 0.500000000000 0.500000000000 0.500000000000 1.366025403784 0.000000000000
l. 中点三角形の反中点三角形の反中点三角形 3.732050807569 1.000000000000 −1.732050807569 1.000000000000 1.732050807569 −1.000000000000
li. 中点三角形の反中点三角形の内心三角形 1.590770275176 0.658918622598 0.577350269190 0.577350269190 1.131652497587 0.000000000000
lii. 中点三角形の反中点三角形の傍心三角形 3.073132184971 1.272933029980 −0.341081377402 0.823443287197 1.658918622598 −4.004983837549
liii. 中点三角形の反中点三角形のジェルゴンヌ三角形 1.295385137588 0.829459311299 0.758819045103 0.758819045103 1.073132184971 0.000000000000
liv. 中点三角形の反中点三角形のナーゲル三角形 2.436665669981 0.170540688701 0.241180954897 0.241180954897 1.658918622598 0.000000000000
lv. 中点三角形の内心三角形の中点三角形 1.438774712090 0.355662432703 1.185419710594 0.335270344351 1.323995267693 0.190932777053
lvi. 中点三角形の内心三角形の反中点三角形 1.806909157984 0.540784176704 0.793489151998 0.459215823296 1.347791380395 −0.118134445894
lvii. 中点三角形の内心三角形の内心三角形 1.422509153573 0.372604317666 1.199084896173 0.354882404043 1.324426734234 0.190967505019
lviii. 中点三角形の内心三角形の傍心三角形 1.698765602820 0.531246876478 0.899485949191 0.468584821645 1.366406361569 −0.344499486691
lix. 中点三角形の内心三角形のジェルゴンヌ三角形 1.401791649987 0.394183260812 1.216338182851 0.379644050069 1.324675745253 0.190987547468
lx. 中点三角形の内心三角形のナーゲル三角形 1.475757774194 0.317141604593 1.154501238336 0.290896638632 1.323314790133 0.190878006638
lxi. 中点三角形の傍心三角形の中点三角形 1.536566092485 1.295385137588 0.683012701892 1.183012701892 1.183012701892 −0.024094079294
lxii. 中点三角形の傍心三角形の反中点三角形 2.743672873672 2.727236790166 −0.670540688701 2.277747047383 1.329459311299 −2.550680077363
lxiii. 中点三角形の傍心三角形の内心三角形 1.649974134647 1.021593904119 0.610320481909 0.911721643599 1.202003417761 −0.021593904119
lxiv. 中点三角形の傍心三角形の傍心三角形 3.524562549864 2.665563822063 −1.820614187458 2.315222429340 1.280620442676 −1.221057916829
lxv. 中点三角形の傍心三角形のジェルゴンヌ三角形 1.729862071405 0.828727363729 0.567671470818 0.752553367315 1.241966431392 −0.016332673564
lxvi. 中点三角形の傍心三角形のナーゲル三角形 1.343270113566 1.762042911447 0.798353932967 1.613472036469 1.124058972392 −0.031855485025
lxvii. 中点三角形のジェルゴンヌ三角形の中点三角形 1.408037596266 0.310295238724 1.273896073145 0.292635172175 1.352474358112 0.102930410900
lxviii. 中点三角形のジェルゴンヌ三角形の反中点三角形 1.597742357542 0.535320133098 1.061176265056 0.464679866902 1.375489404925 −0.294139178201
lxix. 中点三角形のジェルゴンヌ三角形の内心三角形 1.425860415175 0.267267147594 1.262472013191 0.250000000000 1.355458873878 0.103323329854
lxx. 中点三角形のジェルゴンヌ三角形の傍心三角形 1.720464300549 0.525627820973 0.880434658819 0.470569369387 1.367814055852 −0.085180320143
lxxi. 中点三角形のジェルゴンヌ三角形のジェルゴンヌ三角形 1.438415329295 0.236956903652 1.255769440897 0.224985659657 1.361739324025 0.104150166802
lxxii. 中点三角形のジェルゴンヌ三角形のナーゲル三角形 1.377659863237 0.383633573797 1.292022705392 0.360284684694 1.343209392199 0.101710654997
lxxiii. 中点三角形のナーゲル三角形の中点三角形 1.391000509411 0.439704761276 0.842129330640 0.457364827825 1.196563747565 0.397069589100
